产品介绍
HAMILTON 700 系列的MICROLITER注射器是由最初的HAMILTON注射器发展起来的,由于在5ul到500ul容量范围内的精确移液,被国际公认为标准的液体测量设备。
抽吸推液的钢柱塞与高硼硅玻璃针管的高精密封性保证了产品的质量,精确度达到±1%标称容量。
典型应用 √ 动物注射;√ 气相色谱样品进样;√ 高性能液相色谱样品进样;√ 气相色谱和薄层色谱亚微升级别取样;√ 用作微量移液器;√ 微量流体传输。 订货信息
序号 | 货号 | 规格 | 单位 | |||||
容量 | 针头形状 | 针头外径 | 针头长度 | 死体积 | 针筒内径 | |||
1 | 21-2000 | 5ul | pst2尖头 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.343 mm | 支 |
2 | 21-2001 | 10ul | pst2尖头 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.485 mm | 支 |
3 | 21-2002 | 25ul | pst2尖头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 0.72 mm | 支 |
4 | 21-2003 | 50ul | pst2尖头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.03 mm | 支 |
5 | 21-2004 | 100ul | pst2尖头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.46 mm | 支 |
6 | 21-2005 | 5ul | pst3平头 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.343 mm | 支 |
7 | 21-2006 | 10ul | pst3平头 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.485 mm | 支 |
8 | 21-2007 | 25ul | pst3平头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 0.72 mm | 支 |
9 | 21-2008 | 50ul | pst3平头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.03 mm | 支 |
10 | 21-2009 | 100ul | pst3平头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.46 mm | 支 |
上一条:700系列 注射器 (短针头,超细针头,可换型)
下一条:1700系列 注射器 (10ul-100ul 针头可换) -平头 |
返回列表 |