全套方案 s-1-01:麻醉(单只动物、单人操作)
产品介绍
此套方案适用于头部以下的胸、腹和四肢等部位、且不需要保温的实验,比如解剖、四肢手术、取血、注射等。
配置清单
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 | |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 | |
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | ||
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | |||
5 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | ||
6 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | ||
7 | 10-2102 | 大小鼠手术台 | 310* 290* 14MM,带灯 | 套 | 1 | ||
8 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | ||
9 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | |
10 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | |
11 | 10-2352 | 进出气管路套件(配iAF9) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 |
产品介绍
此套方案适用于头部以下的胸、腹和四肢等部位、且需要保温的实验,比如脑梗和心梗造模、自主给药插管、器官移植等。
配置清单
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 | ||
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 | ||
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |||
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||||
5 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | |||
6 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | |||
7 | 10-2102 | 大小鼠手术台 | 310* 290* 14MM,带灯 | 套 | 1 | |||
8 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |||
9 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | ||
10 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | ||
11 | 36-0000 | TC200 | 小动物保温仪 | 电热毯保温、测温 | 套 | 1 | ||
12 | 10-2352 | 进出气管路套件(配iAF9) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 |
全套方案 s-1-03:麻醉保温(单只动物、单人操作)
与方案s-1-02不同的是,本套方案选择恒温水循环保温,手术台为金属材料,具有传热快、温度均一等特点。
配置清单
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 | ||
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 | ||
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |||
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||||
5 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | |||
6 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | |||
7 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |||
8 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | ||
9 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | ||
10 | 36-0040 | WR700 | 小动物水浴保温系统 | 恒温水循环保温 | 套 | 1 | ||
11 | 10-2352 | 进出气管路套件(配iAF9) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 | ||
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 | ||
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |||
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||||
5 | 10-2403 | 气流量控制计 | 1LPM,6通道 | 套 | 1 | |||
6 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 6 | |||
7 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 6 | |||
8 | 10-2102 | 大小鼠手术台 | 310* 290* 14MM,带灯 | 套 | 6 | |||
9 | 36-0060 | TC260 | 小动物保温仪 | 6通道 | 套 | 1 | ||
10 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |||
11 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | ||
12 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | ||
13 | 10-2352 | 进出气管路套件(配iAF9) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 |
配置清单
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 | ||
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 | ||
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |||
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||||
5 | 10-2403 | 气流量控制计 | 1LPM,6通道 | 套 | 1 | |||
6 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 6 | |||
7 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 6 | |||
8 | 10-2103 | 大小鼠手术台 | 300*250*5MM,6通道 | 套 | 1 | |||
9 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |||
10 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | ||
11 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | ||
12 | 10-2352 | 进出气管路套件(配iAF9) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 |
全套方案 s-1-06:麻醉(单只猫兔麻醉)
此套方案适用于2-6kg 猫兔动物的麻醉,手术时,动物可仰躺或俯卧。
配置清单
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 | ||
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 | ||
3 | 10-2057 | 猫兔预麻箱 | 400*180*250MM,进出双口 | 套 | 1 | |||
4 | 10-2061 | 猫兔预麻箱支架 | 台 | 1 | ||||
6 | 10-2252 | 猫犬科麻醉面罩 | 2号 | 套 | 1 | |||
7 | 10-2253 | 猫犬科麻醉面罩 | 3号 | 套 | 1 | |||
8 | 10-2106 | 猫兔手术台 | 400*600MM,带面罩固定支架 | 套 | 1 | |||
9 | 10-2160 | 猫犬科面罩固定支架 | Φ22管夹持,360°多关节万向 | 套 | 1 | |||
10 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |||
11 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | ||
12 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | ||
13 | 10-2352 | 进出气管路套件(配iAF9) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 | |||
14 | 10-2357 | 进出气管路套件(配猫兔面罩)--附加 | 异径同轴管(1) | 套 | 1 |
全套方案 s-1-07:麻醉+脑定位(单只大小鼠、单人操作)
此套方案为进行大小鼠脑科学实验而准备,配备专用的定位仪专用面罩,麻醉系统即可与定位仪配套结合使用。
配置清单
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 | ||
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 | ||
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240*120*150MM,进出双口 | 套 | 1 | |||
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||||
5 | 10-3028 | 气体吸收罐(环保型Ⅱ) | #M | 个 | 1 | |||
6 | 10-3029 | 活性炭-#M | 10.5x10.5CM, 6袋/箱 | 箱 | 1 | 耗材 | ||
7 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级串联 | 套 | 1 | 耗材 | ||
8 | 30-1030 | SR100D | 脑立体定位仪 | 大鼠、单臂、数显 | 套 | 1 | ||
9 | 30-2033 | 小鼠适配器-G3 | 黑色,小鼠专用 | 套 | 1 | |||
10 | 10-2203 | 小鼠定位仪专用面罩-G2 | 套 | 1 | ||||
11 | 10-2204 | 大鼠定位仪专用面罩-G2 | 套 | 1 | ||||
12 | 10-2352 | 进出气管路套件(配iAF9) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 | |||
13 | 20-0190 | i-Star300 | 纳升注射泵 | 套 | 1 | |||
14 | 16-0140 | eVM-Ⅱ | 视频显微镜(带灯) | 套 | 1 | |||
15 | 19-7010 | FASTRONG | 颅钻 | 0-35000RPM顺逆转,脚踏和手控 | 套 | 1 | ||
16 | ||||||||
17 | 18-8010 | 大脑手术器械包 | 13件套 | 套 | 1 | |||
18 | 19-7220 | 牙科水泥套装 | 300G牙托粉+500ML牙托水 | 套 | 1 | |||
19 | 18-8090 | 动物手术消毒套装 | 7件套 | 套 | 1 | |||
20 | 18-7120 | 螺钉 | 直径1.0*长3MM(100颗/包) | 包 | 1 |
上一条:没有了
下一条:Nova1000 麻醉机全套解决方案 (s-2系列) |
返回列表 |